Name | Speed | ||
---|---|---|---|
WHISPER | n/a | ||
N.W.G.S.TEAM | n/a | ||
TREMENDO | n/a | ||
MISTERMAX | n/a | ||
OMBRA DEL VENTO | n/a | ||
YERBA DEK DIABLO | n/a | ||
GATTONE | n/a | ||
PATA-TA | n/a | ||
ANTARES | n/a | ||
IL PESO DELLA FARFALLA | n/a | ||
NONSISAMAI | n/a | ||
CASPER | n/a | ||
EL MORO | n/a | ||
CAIPIRINHA JUNIOR | n/a | ||
MMAHAI PIÚ | n/a | ||
BRIVIDO | n/a | ||
CITTÁ DEI MILLA | n/a | ||
LUCA | n/a | ||
BESSI BIS | n/a | ||
PEGASO | n/a | ||
TÉ BAMBO | n/a | ||
ARIEL | n/a | ||
SPIRITO LIBERO | n/a | ||
GERONIMO | n/a |
Settings | - |
Speed Heading Leg Name Sail Number |
All boats Only selected None |
Scheda concorrente | - |
Name: Sail number: Club: Position: Leg: Distance to first: Distance to mark: |
||
Log information area | - |
Distance measuring tool | - |